Заказчик
Название ЖК: Новатор Лит 4 | Период: Февраль 2024 | Дата обновления: 29.2.24
| Жилых помещений | 34 355 (м²) / 679 шт |
| Коммерческой недвижимости | 1697,6 (м²) / 25 шт |
| Парковочных мест | 2973,7 (м²) / 189 шт |
| Кладовых | 223,7 (м²) / 57 шт |
Замечаний по проектам
| Заказчик | * |
| Сметный отдел | * |
| Генподрядчик | * |
| Субподрядчики | * |
| Всего замечаний после выдачи проектов | * |
Оперативный мониторинг
| Количество рационализаторских предложений по проекту с ЭО | * |
Ключевые вехи
| Наименование вехи | Начало (план) / Начало (факт) | Окончание (план) / Окончание (факт) | Статус | ||
| РД | * | 11/6/2022 | * | 3/22/2022 | Выполнено |
| СД | * | 2/1/2021 | * | 4/28/2022 | Выполнено |
| РНС | * | * | * | 10/26/2018 | Выполнено |
| РНВ | * | * | * | 3/31/2023 | Выполнено |
| Передача дольщикам | * | 6/30/2023 | * | 12/29/2023 | Выполнено |
Передача объектов собственникам
| Объект | всего на передачу | передано | не передано | не продано |
| квартир | 679 | 641 | 0 | 38 |
| коммерческих помещений | 25 | 15 | 0 | 10 |
| паркингов | 189 | 173 | 0 | 16 |
| кладовок | 57 | 57 | 0 | 0 |
Договорной отдел
| месяц | кол-во договоров, шт. | кол-во служебных записок, шт. |
| Февраль 2024 | 738 | 507 |
Замечания, претензии, иски
| Месяц | Замечания | Претензии | Исковые | ||||||||
| * | всего | закрыто | всего | закрыто | Оплач. сумма по согл. об у.р. (тыс. руб.) | всего | закрыто | Оплач. сумма в рамках мир. у.р. (тыс. руб.) | Оплач. сумма по реш. суда, вступивших в зак. силу (тыс. руб) | Сумма по реш. суда вступ. в зак. силу (тыс. руб) | |
| Октябрь 2023 | 104 | 35 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь 2023 | 161 | 44 | 24 | 3 | 229000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Декабрь 2023 | 208 | 50 | 27 | 7 | 459000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Январь 2024 | 208 | 52 | 28 | 8 | 639000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Февраль 2024 | 210 | 52 | 32 | 10 | 962750 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Предписания
| Месяц | Количество предписаний | Устранено | Неустранено | Просроченные | Анулированы (перекрыты последующими этапами работ) |
| Февраль 2024 | 39 | 7 | 16 | 16 | 16 |