Управляющая компания
Название ЖК: Все ЖК | Период: Ноябрь 2023 | Дата обновления: 22.11.22
Количество обращений
11
Количество притензий
2
Количество повторных обращений
3
Притензии
| Притензия | Жилой Комплекс | План. срок исправления | Фактич. срок исправления |
| Притенизя 1 | 1 | 11 | 111 |
| Притензия 2 | 2 | 22 | 222 |
| … | |||
| Притензия N | N | NN | NN |
Гарантийные замечения
| Замечание | Жилой Комплекс | Отвественный | Нормативный срок | Фактический срок |
| Замечание 1 | ПТ | 2 | 3 | |
| Замечание 2 | УК | |||
| … | 4 | 6 | ||
| Замечание N | 5 |
Сборы комм. Платежей
| Тип | руб./мес. | % |
| Органичные | 3333 | 12 |
| Судебные | 66666 | 22 |