Маркетинг. Продажи
Название ЖК: Все ЖК | Период: Ноябрь 2023 | Дата обновления: 22.11.22
Продажи помещений
| Тип помещения | Продано (за весь период) | На продаже | Снято с продаж | План на отчетный месяц | Факт за отчетный месяц | +/-, руб. | +/-, % | План на следующий месяц |
| Всего | 13 917 960 764 | 3 781 625 321 | 3 500 125 985 | 573 000 000 | 542 883 002 | -30 116 998 | 94.7% | 599 000 000 |
| Квартиры | 12 587 746 719 | 2 442 827 031 | 2 645 920 453 | 0 | 521 338 979 | 521 338 979 | 0.0% | |
| 1с | 3 149 998 576 | 179 230 933 | 220 212 961 | 159 914 049 | 159 914 049 | 0.0% | 55 500 000 | |
| 1 | 189 255 733 | 272 162 380 | #DIV/0! | 0.0% | ||||
| 2с | 5 426 828 120 | 911 233 175 | 1 531 754 008 | 256 568 548 | 256 568 548 | 0.0% | 168 900 000 | |
| 2 | 218 211 219 | 104 524 090 | #DIV/0! | 0.0% | ||||
| 3с | 3 287 113 526 | 850 677 684 | 352 521 619 | 104 856 383 | 104 856 383 | 0.0% | 130 200 000 | |
| 3 | 34 860 120 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | ||||
| 4с | 723 806 497 | 59 358 167 | 164 745 395 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | ||||
| Апартаменты | 0 | 0 | 338 939 402 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| Коммерция | 629 054 595 | 928 676 312 | 436 821 800 | 11 743 168 | 11 743 168 | 0.0% | 79 000 000 | |
| Паркинг | 613 490 281 | 297 321 778 | 78 444 330 | 9 800 855 | 9 800 855 | 0.0% | 12 300 000 | |
| Кладовки | 87 669 169 | 112 800 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 600 000 |
Бюджет расходов
| Расходы | Факт |
| Всего расходов, в т.ч. | 24 435 037 |
| Расходы на рекламу | 5 779 464 |
| Зарплата | 3 800 000 |
| Вознаграждение АС | 13 354 769 |
| Бюджет АХР | 1 500 804 |
Ключевые вехи
| Наименование вехи | % исполнения вех |
| Веха №1 | |
| Веха №2 | |
| Вела №3 | |
| Веха №4 | |
| ... |
Всего поступлений за период
542 883 002
Доля расходов в поступлениях
4.50%
Количество рационализаторских предложений
Количество сделок
96
Стоимость 1 сделки
254 532
Количество лидов
513
Стоимость 1 лида
11 266
Конверсия Лид. в Пр. (6 мес. Сред.), %
5.5
Количество отказов
Количество лидов вернувшихся через агентов
Показатель уменьшения отказников
Доля прямых продаж
| сумма | |
| % |
Доля агентов
| сумма | |
| % |
План лидов
| месяц | ноябрь |
| Количество | 1 000 |
Персонал для выполенния плана
| план | 11 |
| факт | 12 |